Bibl. Ossolińskich II 3675. Dokument otrzymałem od Andrzeja Haratyma za co mu serdecznie dziękuję. Dokument przepisałem i uporządkowałem w programie open calc, toteż znacząco odbiega on od oryginału. Daje to jednak możliwość sortowania danych i ich wyszukiwania. Dla porównania podaję też podobny rejestr z roku 1633.
Ponieważ wklejanie tabelek do stron internetowych jest dość kłopotliwe, podaję do ściągnięcia w wersji *ods.
Rejestr popisowy JchMPP Obywatelów Województwa Smoleńskiego 1648 roku (kopia)
Sporządzony przez nas Samuela Stanisława Druckiego Sokolińskiego podkomorzego, Marcina z Karlina Karlińskiego chorążego, Jana Stanisława Milewskiego wojskiego, Wojciecha Kisarzewskiego skarbnika i urzędników ziemskich smoleńskich Adama Sumańskiego, Jana Romianczewskiego O[bywateli] tegoż w[oje]wództwa smoleńskiego deputatów zgodnie od IchMPP O[bywateli] wszystkich stanów pełną mocą naznaczonych, stosując się do woli i intencji Ich i re [?] Ich Mc na terminie popisu jeneralnego publico laudo przypadłym dnia 28 julii roku w[yżej] pisanego.
000|Jan Stanisław|MILEWSKI|Wojski smoleński|1|0|0|28.06.1948 r. sporządził Rejestr popisowy Ich MPP Obywatelów Woj. Smoleńskiego 1648 roku (Ossol II 3675).
000|Woyciech|KISARZEWSKI|Skarbnik smoleński|1|0|0|28.06.1948 r. sporządził Rejestr popisowy Ich MPP Obywatelów Woj. Smoleńskiego 1648 roku (Ossol II 3675).
000|Adam|SAMAŃSKI|Urzędnik ziemski smoleński, deputat popisowy|1|0|0|28.06.1948 r. sporządził Rejestr popisowy Ich MPP Obywatelów Woj. Smoleńskiego 1648 roku (Ossol II 3675).
000|Jan|RUMIANCZEWSKI|Urzędnik ziemski smoleński, deputat popisowy|1|0|0|28.06.1948 r. sporządził Rejestr popisowy Ich MPP Obywatelów Woj. Smoleńskiego 1648 roku (Ossol II 3675).
001|Piotr|PARCZEWSKI|Bp smoleński|0|0|0|28.06.1648 r. nie stawił się na popis (Ossol II 3675)
002|Hieronim|SANGUSZKO|Książe, biskup metoński|1|1|0|Stawił się z czeladzią na popis 28.06.1648 r. (Ossol II 3675)
003|Andrzej złoty|KWASZNIŃSKI|Arcybiskup smoleński|0|+|0|28.06.1648 r. razem ze swą kapitułą i duchowieństwem „z ochoty swej” wystawił chorągiew kozacką (Ossol II 3675)
004||Kapituła smoleńska i duchowieństwo greckie|-|0|+|0|Nikt się na stawił na popis 28.06.1648 r. (Ossol II 2675)
005||Dominikanie smoleńscy|-|0|0|0|Nikt się na stawił na popis 28.06.1648 r. (Ossol II 2675)
006||Jezuici smoleńscy|-|0|0|0|Nikt się na stawił na popis 28.06.1648 r. (Ossol II 2675)
007||Bernardyni smoleńscy|-|0|0|0|Nikt się na stawił na popis 28.06.1648 r. (Ossol II 2675)
008||Benedyktynki smoleńskie|-|0|0|0|Nikt się na stawił na popis 28.06.1648 r. (Ossol II 2675)
009|Jerzy Karol|HLEBOWICZ|Wojewoda smoleński|0|0|0|Nikt się na stawił na popis 28.06.1648 r. (Ossol II 2675)
010|Paweł|SAPIEHA|Wojewoda witebski|0|0|0|Nikt się na stawił na popis 28.06.1648 r. (Ossol II 2675)
011|Alexander|OGIŃSKI|Wojewoda miński|0|0|0|Nikt się na stawił na popis 28.06.1648 r. (Ossol II 2675)
012|MIkołaj|KORF|Wojewoda wendeński|0|1|0|czeladnik się stawił na popis 28.06.1648 r. (Ossol II 2675)
013|Józef|KLONOWSKI|Kasztelan witebski|0|0|0|Nikt się na stawił na popis 28.06.1648 r. (Ossol II 2675)
014|Adam|KAZANOWSKI|Marszałek koronny nadworny|0|1|0|czeladnik się stawił na popis 28.06.1648 r. (Ossol II 2675)
015|Wincenty Korwin|GOSIEWSKI|Stolnik WXL|0|0|0|Zwolniony z obowiązku stawienia się na popis 28.06.1648 r. w związku z posłowaniem na sejm koronacyjny i wyznaczeniem go do zaciągu wojska (Ossol II 2675)
016|[Zofia Joanna]|ŻYŻEMSKA|Podstolina WXL|0|1|0|Na popisie 28.06.1648 r. w jej zastępstwie stawił się czeladnik (Ossol II 2675). Zofia Joanna, 1-o v. za ks. Aleksandrem Żyżemskim, podstolim W. Ks. Litewskiego”, Boniecki, t. 7, str. 256.
017|Hrehory|MIRSKI|Strażnik WXL|0|1|0|Na popisie 28.06.1648 r. w jego zastępstwie stawił się czeladnik, gdyż Mirski zaciągał wojsko za listem przypowiednim (Ossol II 2675).
018|Samuel|OGIŃSKI|Ciwun trocki|0|1|0|Na popisie 28.06.1648 r. w jego zastępstwie stawił się czeladnik (Ossol II 2675)
019|Jan|TRYZNA|Starosta wilkowski|0|0|1|W jego imieniu stawił się na popis 28.06.1648 r. gospodarz (Ossol II 2675)
020|Stanisław|KAZANOWSKI|Starosta kraśnieński|0|1|0|Na popisie 28.06.1648 r. w jego zastępstwie stawił się czeladnik (Ossol II 2675)
021|Adam|SAKOWICZ|Podkomorzy oszmiański|0|0|0|Nikt się nie stawił na popis 28.06.1648 r. (Ossol II 2675)
022|Krzysztof|STETKIEWICZ|Podkomorzy bracławski|0|0|1|W jego imieniu na popis 28.06.1648 r. stawił się gospodarz,gdyż Stetkiewicz był członkiem komisji w Jezterzyszu (Ossol II 2675)
023|Samuel|Drucki-Sokoliński|Podkomorzy smoleński|1|0|1|Stawił się na popis 28.06.1948 r. ze swym synem Kazimierzem (chyba jako gospodarzem?). Sporządził Rejestr popisowy Ich MPP Obywatelów Woj. Smoleńskiego 1648 roku (Ossol II 3675).
024|Piotr Kazimierz|WIAŻEWICZ|Podkomorzy mścisławski|1|0|0|Stawił się na popis 28.06.1648 r. (Ossol II 2675)
025|Salamon|REKUĆ|Podkomorzy wendeński|0|1|0|Na popisie 28.06.1648 r. w jego zastępstwie stawił się czeladnik (Ossol II 2675)
026|Marcin|Karliński|Chorąży smoleński|1|0|0|Stawił się na popis 28.06.1948 r. i sporządził Rejestr popisowy Ich MPP Obywatelów Woj. Smoleńskiego 1648 roku (Ossol II 3675).
027|Janusz|BYKOWSKI|Chorąży starodubowski|0|1|0|Na popisie 28.06.1648 r. w jego zastępstwie stawił się czeladnik (Ossol II 2675)
028|[Jadwiga] Samuelowa|SZWYKOWSKA z synami|Chorążyna nowogrodzka|0|1|0|Na popisie 28.06.1648 r. w jego zastępstwie stawił się czeladnik (Ossol II 2675). Najstarszy syn Jana, Samuel Szwykowski (zm.1637) chorąży nowogródzki, ożenił się z Jadwigą Samson Podbereską i w 1635 roku posłował na sejm. Patrz http://www.jednota.pl/ewangelicyzm/rody-ewangelickie/549-zbor-w-ostaszynie
029|[Katarzyna] Janowa|STETKIEWICZOWA z synami|Chorążyna orszańska|0|1|0|Na popisie 28.06.1648 r. w jego zastępstwie stawił się czeladnik (Ossol II 2675). Katarzyna Sanguszko, por. http://genealogia.grocholski.pl/gd/osoba.php?id=016064
030|[Jan Abrahamowicz]|PASEK|Horodniczy smoleński|1|0|0|Stawił się na popis 28.06.1648 r. (Ossol II 2675)
031|[Paweł]|MARCINKIEWICZ|Sędzia ziemski upicki|0|1|0|Na popisie 28.06.1648 r. w jego zastępstwie stawił się czeladnik (Ossol II 2675)
032|Hieronim|CIECHANOWICZ|Sędzia ziemski smoleński|1|0|0|Stawił się na popis 28.06.1648 r. (Ossol II 2675)
033|Krzysztof|CIECHANOWIECKI|Sędzia ziemski mścisławski|0|1|0|Jako opiekun synowca, na popis 28.06.1648 r. wystawił w jego miejsce czeladnika (Ossol II 2675)
034|[Jan]|WOJEWÓDZKI|Podsędek smoleński|1|1|0|Stawił się na popis 28.06.1648 r., razem z chorągwią pieszą i czeladnikiem (Ossol II 2675)
035|Stanisław|MILEWSKI|Wojski smoleński|2|0|0|Stawił się na popis 28.06.1648 r. razem ze swym pasierbem, tak ze swej majętności, jak i z majętności swej byłej żony Jerzynej GORZECHOWSKIEJ cześnikowej smoleńskiej i jej synów GORZECHOWSKICH (Ossol II 2675)
036|Filip|OBUCHOWICZ|Wojski mozyrski|0|1|0|Na popisie 28.06.1648 r. w jego zastępstwie stawił się czeladnik (Ossol II 2675)
037|Cyprian Paweł|BRZOSTOWSKI|Stolnik wileński|0|0|1|Na popisie 28.06.1648 r. w jego zastępstwie stawił się gospodarz (Ossol II 2675)
038|Jan Dołmat|ISAJKOWSKI|Stolnik ziemi żmudzkiej|0|1|0|Na popisie 28.06.1648 r. w jego zastępstwie stawił się czeladnik (Ossol II 2675)
039|Alexander|REUT|Stolnik smoleński|0|1|0|Na popisie 28.06.1648 r. w jego zastępstwie stawił się czeladnik (Ossol II 2675)
040|Piotr|GULIMSKI|Stolnik orszański|0|1|0|Na popisie 28.06.1648 r. w jego zastępstwie stawił się czeladnik, gdyż Gulimski był posłem na sejm konwokacyjny (Ossol II 2675)
041|Piotr|MROWIŃSKI|Podsędek smoleński|1|0|0|Stawił się na popis 28.06.1648 r. (Ossol II 2675)
042|Andrzej|HURKO|Podstoli witebski|0|1|0|Na popisie 28.06.1648 r. w jego zastępstwie stawił się syn Daniel HURKO (Ossol II 2675)
043|Mikołajowa|WORONCOWA|Pisarzowa ziemska smoleńska|0|1|0|Na popisie 28.06.1648 r. w jej zastępstwie stawił się czeladnik (Ossol II 2675)
044|Adam|STACHOWSKI|Pisarz ziemski mścisławski|0|1|0|Na popisie 28.06.1648 r. w jego zastępstwie stawił się czeladnik (Ossol II 2675)
045|Andrzej|ANFOROWICZ|Wojski rzeczycki|0|1|0|Na popisie 28.06.1648 r. w jego zastępstwie stawił się syn (Ossol II 2675)
046|Aleksander|CIECHANOWICZ|Podstarości słonimski, łowczy smoleński|0|1|0|Na popisie 28.06.1648 r. w jego zastępstwie stawił się czeladnik (Ossol II 2675)
047|Jan|TRĘBICKI|Podstarości bracławski|0|1|0|Na popisie 28.06.1648 r. w jego zastępstwie stawił się brat rodzony (Ossol II 2675)
048|Aleksander Jan|MŁOŃSKI|Sędzia grodzki smoleński|0|1|0|Na popisie 28.06.1648 r. w jego zastępstwie stawił się czeladnik (Ossol II 2675)
049|Kazimierz|HAJKO|Sędzia grodzki mścisławski, łowczy smoleński|0|1|0|Na popisie 28.06.1648 r. w jego zastępstwie stawił się czeladnik (Ossol II 2675)
050|Mikołaj|NARBUT|Pisarz grodzki smoleński|1|0|0|Stawił się na popis 28.06.1648 r. (Ossol II 2675)
051|Hrehory|PODBERESKI|Pisarz grodzki orszański|1|0|0|Na popisie 28.06.1648 r. w jego zastępstwie stawił się czeladnik (Ossol II 2675)
052|Paweł|PODCHOCIMSKI|Budowniczy wileński|0|1|0|Na popisie 28.06.1648 r. w jego zastępstwie stawił się czeladnik (Ossol II 2675)
053|Jerzy|Wolff|Starosta dyneburski|0|0|1|Na popisie 28.06.1648 r. w jego zastępstwie stawił się gospodarz (Ossol II 2675)
054|Jan|BERK|Starosta rajgrodzki|0|0|1|Na popisie 28.06.1648 r. w jego zastępstwie stawił się gospodarz (Ossol II 2675)
055|Jakub|WĄLAR [WONLAR, WOLNAR, von Laar]|Budowniczy smoleński|1|0|0|Stawił się na popis 28.06.1648 r. (Ossol II 2675)
056|Albrycht|GOLMONT|Podczaszy lidzki|0|0|0|Nie stawił się na popis 28.06.1648 r., gdyż był posłem na sejm z woj. smoleńskiego (Ossol II 2675)
057|Bazyli|BAKA|Podczaszy trocki|0|1|0|Na popisie 28.06.1648 r. w jego zastępstwie stawił się czeladnik (Ossol II 2675)
058|Trojan|SUŁOWSKI|Podczaszy grodzieński|1|0|0|Stawił się na popis 28.06.1648 r. (Ossol II 2675)
059|[Anna (Hanna)]|WOŁODKIEWICZOWA|Podczaszyna kowieńska|0|1|0|Na popisie 28.06.1648 r. w jej zastępstwie stawił się czeladnik (Ossol II 2675). podkomorzanka wiłkomierska, od 1637 roku wdowa po Piotrze Wołodkiewiczu podczaszym kowieńskim (Metryka Litewska, Rejestry podymnego WksL Województwo smoleńskie 1650 r, Warszawa 2009, s. 81 przyp. 105.
060|[Marcin (Marcjan) Aleksander]|CIECHANOWICZ|Podczaszy smoleński|0|1|0|Na popisie 28.06.1648 r. w jego zastępstwie stawił się czeladnik (Ossol II 2675)
061|[Samuel Racybor]|GARLIŃSKI z pasierbem swoim KOSCIŃSKIM|Podczaszy orszański|0|1|0|Na popisie 28.06.1648 r. w ich zastępstwie stawił się czeladnik (Ossol II 2675). Metryka Litewska, Rejestry podymnego WksL Województwo smoleńskie 1650 r, Warszawa 2009, s. 81 przyp. 106.
062|[Aleksandra]|KAMIŃSKA|Podczaszyna mścisławska|0|1|0|Na popisie 28.06.1648 r. w jej zastępstwie stawił się czeladnik (Ossol II 2675). Metryka Litewska, Rejestry podymnego WksL Województwo smoleńskie 1650 r, Warszawa 2009, s. 81 przyp. 107
063|[Anna] Marcinowa|KOŻUCHOWSKA|Podczaszyna drohicka|0|1|0|Na popisie 28.06.1648 r. w jejzastępstwie stawił się czeladnik (Ossol II 2675). Metryka Litewska, Rejestry podymnego WksL Województwo smoleńskie 1650 r, Warszawa 2009, s. 82 przyp. 109.
064|Adam|CHRSZCZONOWICZ|Cześnik trocki|0|0|1|Na popisie 28.06.1648 r. w jego zastępstwie stawił się gospodarz (Ossol II 2675)
065|Bazyli|SOŁTYK|Podczaszy czernichowski|0|1|0|Na popisie 28.06.1648 r. w jego zastępstwie stawił się czeladnik (Ossol II 2675)
066|Jan|MESZCZENIN [MESZCZERYN?]|Cześnik smoleński|1|0|0|Stawił się na popis 28.06.1648 r. (Ossol II 2675)
067|Jan|SOŁTYK|Cześnik starodubowski|0|1|0|Na popisie 28.06.1648 r. w jego zastępstwie stawił się czeladnik (Ossol II 2675)
068|Michał|NEWELSKI|Łowczy rawski [raczej połocki]|0|1|0|Na popisie 28.06.1648 r. w jego zastępstwie stawił się czeladnik (Ossol II 2675). Por. http://szlachcic.hbz.pl/korczak/korczaknz.doc
069|Hrehory|GRUSZECKI|-|1|0|0|Stawił się na popis 28.06.1648 r. (Ossol II 2675)
070|Piotr|[Bujalski?]|Łowczy rawski|1|0|0|Stawił się na popis 28.06.1648 r. (Ossol II 2675). Patrz Teki Dworzaczka http://teki.bkpan.poznan.pl/search.php?section=3&single=&fileno=1&page=252&expr=&highlight=0
071|Michał|TOKARSKI|Mieczny oszmiański|1|0|0|Stawił się na popis 28.06.1648 r., z włości na smoleńszczyźnie i w powiecie oszmiańskim (Ossol II 2675)
072|[Jan krzysztof?]|DYBOWSKI|Miecznik orszański [sic! smoleński!]|1|0|0|Stawił się na popis 28.06.1648 r. (Ossol II 2675)
073|Wojciech|KISARZEWSKI|Skarbnik smoleński|1|0|0|Stawił się na popis 28.06.1648 r. (Ossol II 2675)
074|Krzysztof|ŻABA|Skarbnik witebski|1|0|0|Na popisie 28.06.1648 r. w jego zastępstwie stawił się czeladnik (Ossol II 2675)
075|Grzymała|KRZEMIENIECKI|Sekretarz JKMci|1|0|0|Stawił się na popis 28.06.1648 r. (Ossol II 2675)
076|Jan|CHRAPOWICKI|Sekretarz KJMci|0|0|0|Nie stawił się na popis 28.06.1648 r., gdyż był posłem na sejm ze smoleńskiego (Ossol II 2675)
077|Adam|STABROWSKI|-|0|1|0|Na popisie 28.06.1648 r. w jego zastępstwie stawił się czeladnik (Ossol II 2675)
078|Zygmunt Alexander|TARŁO|-|0|1|0|Na popisie 28.06.1648 r. w jego zastępstwie stawił się czeladnik (Ossol II 2675)
079|Hieronim|ZIENOWICZ|-|0|1|0|Na popisie 28.06.1648 r. w jego zastępstwie stawił się czeladnik (Ossol II 2675)
080|Michał|ŻABA|-|1|0|0|Stawił się na popis 28.06.1648 r. (Ossol II 2675)
081||BOROWSKI|kniaź|0|1|0|Na popisie 28.06.1648 r. w jego zastępstwie stawił się czeladnik (Ossol II 2675)
082|Stanisław|UNIECHOWSKI|-|0|1|0|Na popisie 28.06.1648 r. w jego zastępstwie stawił się czeladnik (Ossol II 2675)
083|Bartosz|TYSZKIEWICZ|-|0|0|0|Nikt się nie stawił na popis 28.06.1648 r. (Ossol II 2675)
084|Krzysztof|BONIECKI|Rotmistrz KJM|1|0|0|Stawił się na popis 28.06.1648 r. (Ossol II 2675)
085|Daniel|MADALIŃSKI|Rotmistrz KJM|0|1|0|Był przy swojej chorągwii zaciężnej, a na popisie 28.06.1648 r. w jego zastępstwie stawił się czeladnik (Ossol II 2675)
086|Alexander|ADAMOWICZ|Rotmistrz KJM|0|1|0|Był przy swojej chorągwii zaciężnej, a na popisie 28.06.1648 r. w jego zastępstwie stawił się czeladnik (Ossol II 2675)
087|Maciej|WOJEWÓDZKI|-|0|1|0|Na popisie 28.06.1648 r. w jego zastępstwie stawił się czeladnik (Ossol II 2675)
088|Jan|PASZKOWSKI|-|1|0|0|Stawił się na popis 28.06.1648 r. (Ossol II 2675)
089|Janusz|KISARZEWSKI|-|0|1|0|Był chory, na popisie 28.06.1648 r. w jego zastępstwie stawił się czeladnik (Ossol II 2675)
090|Wojciech|ŻEBROWSKI|-|1|0|0|Stawił się na popis 28.06.1648 r. (Ossol II 2675)
091|Adam|SAMAŃSKI|-|1|0|0|Stawił się na popis 28.06.1648 r. (Ossol II 2675)
092|Warzyniec|ZALESKI|-|0|1|0|W jego zastępstwie na popis 28.06.1648 r. pojechał syn (Ossol II 2675)
093|Jan|GORZECHOWSKI|-|0|1|0|W jego zastępstwie na popis 28.06.1648 r. pojechał syn (Ossol II 2675)
094|Mikołaj|GORZECHOWSKI|-|1|0|0|Stawił się na popis 28.06.1648 r. (Ossol II 2675)
095|Bernat|KRUSZYŃSKI|-|0|1|0|Na popisie 28.06.1648 r. w jego zastępstwie stawił się czeladnik (Ossol II 2675)
096|Alexander|KUNCEWICZ|-|0|1|0|Na popisie 28.06.1648 r. w jego zastępstwie stawił się czeladnik (Ossol II 2675)
097|Jan|KOPAŃSKI|-|0|1|0|Był chory, na popisie 28.06.1648 r. w jego zastępstwie stawił się czeladnik (Ossol II 2675)
098|Stefan|GIKOUT [GIKOWT?]|-|0|1|0|Był chory, na popisie 28.06.1648 r. w jego zastępstwie stawił się czeladnik (Ossol II 2675)
099|Krzysztof|EYDZIATOWICZ|-|0|1|0|Był chory („na oczy upad”), na popisie 28.06.1648 r. w jego zastępstwie stawił się czeladnik (Ossol II 2675)
100|Wacław|DENISOWICZ|-|0|1|0|Był chory, na popisie 28.06.1648 r. w jego zastępstwie stawił się czeladnik (Ossol II 2675)
101|Jerzy|POTEMKIN|-|0|1|0|Był chory, w jego zastępstwie na popis 28.06.1648 r. pojechał syn Jan POTEMKIN (Ossol II 2675)
102|Jakub|MOKRZECKI|-|1|0|0|Stawił się na popis 28.06.1648 r. (Ossol II 2675)
103|Ewa Złota|KWASZNIŃSKA z Boguszewska|-|0|1|0|Na popisie 28.06.1648 r. w jego zastępstwie stawił się czeladnik (Ossol II 2675)
104|Wojciech|PENSKI|-|1|0|0|Stawił się na popis 28.06.1648 r. (Ossol II 2675)
105|Heliasz|WIŃSKI|-|0|1|0|Na popisie 28.06.1648 r. w jego zastępstwie stawił się czeladnik (Ossol II 2675)
106|Krzysztof|GIMBUT|-|0|2|0|Był chory, w jego zastępstwie na popis 28.06.1648 r. pojechał syn Jan GIMBUT razem z czeladnikiem (Ossol II 2675)
107|Samuel|BAKANOWSKI SZARAPA|-|1|0|0|Stawił się na popis 28.06.1648 r. (Ossol II 2675)
108|Adam Ankwicz|BUDZISZEWSKI|-|1|0|0|Stawił się na popis 28.06.1648 r. (Ossol II 2675)
109|Alexander Tonqin [Gongin?]|FRONCKIEWICZ|-|1|0|0|Stawił się na popis 28.06.1648 r. (Ossol II 2675)
110|-|BIEDRZYCKA z synami|-|0|1|0|Na popisie 28.06.1648 r. w zastępstwie stawił się jej syn (Ossol II 2675)
111|Piotr|SOŁTYK|-|0|1|0|Na popisie 28.06.1648 r. w jego zastępstwie stawił się czeladnik (Ossol II 2675)
112|Paweł|SOŁTYK|-|0|1|0|Na popisie 28.06.1648 r. w jego zastępstwie stawił się czeladnik (Ossol II 2675)
113| Jan|PIÓRO|-|1|0|0|Stawił się na popis 28.06.1648 r. (Ossol II 2675)
114|Szczęsny|KRAJEWSKI|-|0|1|0|Był chory, w jego zastępstwie na popis 28.06.1648 r. pojechał syn (Ossol II 2675)
115|Bartłomiej|ŻUK|-|1|0|0|Stawił się na popis 28.06.1648 r. (Ossol II 2675)
116|Jan|PEPŁOŃSKI|-|0|1|0|Na popisie 28.06.1648 r. w jego zastępstwie stawił się czeladnik (Ossol II 2675)
117|Jan Kazimierz|DUBIŃSKI|-|1|0|0|Stawił się na popis 28.06.1648 r. (Ossol II 2675)
118|Jakub|SZMURŁOWSKI|-|1|0|0|Stawił się na popis 28.06.1648 r. (Ossol II 2675)
119|Jerzy|DRUCKI-SOKOLIŃSKI|-|1|0|0|Stawił się na popis 28.06.1648 r. (Ossol II 2675)
120|Alexander|ROWIŃSKI|-|1|0|0|Stawił się na popis 28.06.1648 r. (Ossol II 2675)
121|Jerzy|RADZISZEWSKI|-|1|0|0|Stawił się na popis 28.06.1648 r. (Ossol II 2675)
122|Aleksander|PARCEWSKI|-|0|1|0|Na popisie 28.06.1648 r. w jego zastępstwie stawił się czeladnik (Ossol II 2675)
123|Kasper|DUNIN GŁUSZYŃSKI|-|1|0|0|Stawił się na popis 28.06.1648 r. (Ossol II 2675)
124|Andrzej|BIERNACKI|-|1|0|0|Stawił się na popis 28.06.1648 r. (Ossol II 2675)
125|Maciej|BIERNACKI|-|0|1|0|Na popisie 28.06.1648 r. w jego zastępstwie stawił się czeladnik (Ossol II 2675)
126|Jan Wilhelm|RACZYŃSKI|-|1|1|0|Stawił się na popis 28.06.1648 r., z pasierbem swym KULESZĄ (Ossol II 2675)
127|Zachariasz|PORĘGA|-|1|0|0|Stawił się na popis 28.06.1648 r. (Ossol II 2675)
128|Maciej Stanisław|BUJNO|-|0|0|0|Nikt się nie stawił na popis 28.06.1648 r. (Ossol II 2675)
129|Balcer|SKŁOTOWSKI|-|0|1|0|Na popisie 28.06.1648 r. w jego zastępstwie stawił się czeladnik (Ossol II 2675)
130|Bronisław|PRZESIECKI|-|0|1|0|Na popisie 28.06.1648 r. w jego zastępstwie stawił się czeladnik (Ossol II 2675)
131|Stanisław|PIĄTKOWSKI|-|0|1|0|Na popisie 28.06.1648 r. w jego zastępstwie stawił się czeladnik (Ossol II 2675)
132|Teodor|KRZYŻAN ŻUKOWIECKI|-|0|1|0|Na popisie 28.06.1648 r. w jego zastępstwie stawił się czeladnik (Ossol II 2675)
133|Paweł|ONIKIEWICZ PIESZKOWICZ|-|1|1|0|Na popisie 28.06.1648 r. stawił się on i jego czeladnik (Ossol II 2675)
134|Jan|RUMIANCZEWSKI|-|1|0|0|Stawił się na popis 28.06.1648 r. (Ossol II 2675)
135|Jan|JACYNA|-|1|0|0|Stawił się na popis 28.06.1648 r. (Ossol II 2675)
136|Stanisław|BUJNO młodszy|-|1|0|0|Stawił się na popis 28.06.1648 r. (Ossol II 2675)
137|Krzysztof|ADAMOWICZ|-|1|0|0|Stawił się na popis 28.06.1648 r. (Ossol II 2675)
138|Piotr|ŚWIACKI|-|1|0|0|Stawił się na popis 28.06.1648 r. (Ossol II 2675)
139|Kazimierz|SAMSON PODBERESKI|-|0|1|0|Na popisie 28.06.1648 r. w jego zastępstwie stawił się czeladnik (Ossol II 2675)
140|Jarosz|KOCIOŁ|-|1|0|0|Stawił się na popis 28.06.1648 r. (Ossol II 2675)
141|Hrehory|SIELANKA|-|1|0|0|Stawił się na popis 28.06.1648 r. (Ossol II 2675)
142|Marcin|ARAWINEK OWSIADOWSKI |-|1|0|0|Stawił się na popis 28.06.1648 r. (Ossol II 2675)
143|Krzysztof|MILADOWSKI|-|0|1|0|Na popisie 28.06.1648 r. w jego zastępstwie stawił się czeladnik (Ossol II 2675)
144|Reinhold|ROŻEN|Pułkownik JKM|0|1|0|Na popisie 28.06.1648 r. w jego zastępstwie stawił się czeladnik (Ossol II 2675)
145|Otto|MĘŻ|-|0|1|0|Na popisie 28.06.1648 r. w jego zastępstwie stawił się syn Alexander (Ossol II 2675)
146|Jan|KORĘBSKI [KORYBSKI?]|-|0|1|0|Na popisie 28.06.1648 r. w jego zastępstwie stawił się czeladnik (Ossol II 2675)
147|Jakub|BRZEZIECKI|-|1|0|0|Stawił się na popis 28.06.1648 r. (Ossol II 2675)
148|Wojciech|MOCZULSKI|-|1|0|0|Stawił się na popis 28.06.1648 r. (Ossol II 2675)
149|Stefan|NEWELSKI|-|0|1|0|Na popisie 28.06.1648 r. stawił się on sam (patrz wyżej) i w jego zastępstwie (?) stawił się czeladnik (Ossol II 2675)
150|Marcin|DOBORZYŃSKI [?]|-|0|1|0|Na popisie 28.06.1648 r. w jego zastępstwie stawił się czeladnik (Ossol II 2675)
151|Paweł Michał|KOŁŁATAJ|-|0|1|0|Na popisie 28.06.1648 r. w jego zastępstwie stawił się czeladnik, sam zaś jako podstarości przebywał w Białej (Ossol II 2675)
152|Daniel|MIŁASZEWICZ|-|1|0|0|Stawił się na popis 28.06.1648 r. (Ossol II 2675)
153|Alexander|CHRSZCZONOWICZ|-|0|1|0|Na popisie 28.06.1648 r. w jego zastępstwie stawił się czeladnik (Ossol II 2675)
154|Gabryel|STANKIEWICZ|-|1|0|0|Stawił się na popis 28.06.1648 r. (Ossol II 2675)
155|Tomasz|RADWAŃSKI|-|1|0|0|Stawił się na popis 28.06.1648 r. (Ossol II 2675)
156|Jerzy|STRYŻEWSKI|-|0|1|0|Na popisie 28.06.1648 r. w jego zastępstwie stawił się czeladnik (Ossol II 2675)
157|Bernat|BERK RZEZICKI |-|0|1|0|Na popisie 28.06.1648 r. w jego zastępstwie stawił się czeladnik (Ossol II 2675)
158|Mikołaj|OTROCZKIEWICZ|-|0|1|0|Na popisie 28.06.1648 r. w jego zastępstwie stawił się czeladnik, sam zaś był przy chorągwii piewszej (Ossol II 2675)
159|Jan|SZCZECHOWSKI|-|1|0|0|Stawił się na popis 28.06.1648 r. (Ossol II 2675)
160|Matjasz|LĄDA|-|0|1|0|Na popisie 28.06.1648 r. w jego zastępstwie stawił się czeladnik (Ossol II 2675)
161|Fabijan|SZNABEL [SZWABEL?]|-|1|0|0|Stawił się na popis 28.06.1648 r. (Ossol II 2675)
162|Piotr|DENISEWICZ|-|0|1|0|Na popisie 28.06.1648 r. w jego zastępstwie stawił się czeladnik (Ossol II 2675)
163|Grzegorz|SKARŻYŃSKI|-|1|0|0|Stawił się na popis 28.06.1648 r. (Ossol II 2675)
164|Jan|SKŁOTOWSKI|-|0|1|0|Na popisie 28.06.1648 r. w jego zastępstwie stawił się czeladnik (Ossol II 2675)
165|Bazyli|CIECHANOWICZ|-|1|0|0|Stawił się na popis 28.06.1648 r. (Ossol II 2675)
166|Gabryel|MEDUNIECKI|-|0|1|0|Na popisie 28.06.1648 r. w jego zastępstwie stawił się czeladnik (Ossol II 2675)
167|Samuel|CIECHANOWICZ i jego brat Stefan|-|1|1|0|Na popisie 28.06.1648 r. stawił się Stefan, a w imieniu Samuela był czeladnik (Ossol II 2675)
168|Jakub|PROBULEWICZ|-|0|1|0|Na popisie 28.06.1648 r. w jego zastępstwie stawił się czeladnik (Ossol II 2675)
169|Heliasz|DAGANOWSKI|-|1|0|0|Stawił się na popis 28.06.1648 r. (Ossol II 2675)
170|Bernat|ETYNK|-|0|1|0|Na popisie 28.06.1648 r. w jego zastępstwie stawił się czeladnik (Ossol II 2675)
171|Jerzy|PONĘTOWSKI|-|1|0|0|Stawił się na popis 28.06.1648 r. (Ossol II 2675)
